Het Plan

<< terug naar nieuwsoverzicht

Verantwoording
Februari 2013

In februari hebben we een brief geschreven aan alle donateurs en participanten om hen te informeren over het project “Ze gaan een school bouwen”.

Gedurende de jaren 2008 tot en met 2012 zijn veel activiteiten op het eiland Ile de Mar gerealiseerd. “Ze hebben de school gebouwd”.

De middelbare school, het College d’Enseigement Moyen (CEM) is inmiddels afgebouwd. Het CEM bestaat nu uit 12 klaslokalen, een gebouw voor de administratie en de leraren en een toilet gebouw. Het computerlokaal is ingericht en wordt gerund door Jean Claude Cissé, een vrijwilliger. De bibliotheek is nu ook toegankelijk voor alle eilandbewoners en wordt elke dag open gehouden door Maimouna Diop. Op de lagere school van Mar Lodj is het schoollokaal uit 1960 herbouwd en in mei 2012 weer in gebruik genomen. In Mar Fafaco worden op dit moment 3 klaslokalen gebouwd, die in april 2013 als kleuter / lagere school in gebruik zullen worden genomen.

De afgelopen 5 jaren is voor een totaal bedrag van € 225.424,- geïnvesteerd. In onderstaande tabel treft u een resumé van de kosten en baten aan.

Verantwoording kosten en baten Stichting Ile de Mar 2008 - 2012  
Kosten              
Omschrijving 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal %
Bouwkosten 49494 61032 15679 9619 23056 158880 70,5
Begeleiding bouw Ile de Mar aannemer P Fall 2759 2592 0 0 0 5351 2,4
Schoolartikelen, computers, e.d. 1234 1529 26196 2937 5820 37716 16,7
Onkosten Senegal, I Thiam, M Diop, JC Cissé 606 2746 2740 1454 3792 11338 5,0
Bankkosten / accountantkosten 119 277 142 1126 147 1811 0,8
Voorlichtingkosten in Nederland 2848 906 537 793 0 5084 2,3
Transportkosten 499 315 446 508 773 2541 1,1
Algemene kosten 367 222 463 857 794 2703 1,2
Totaal 57926 69619 46203 17294 34382 225424 100%
               
Baten              
Omschrijving 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal  
Donateurs en sponsors 41211 18180 7647 4952 19318 91308  
Rotaryclub G/V   2750 7250 10000 10000 30000  
Diverse acties 15123 18029 942 2160 1907 38161  
Subsidie NCDO 24950 24177 21150 3350 0 73627  
Diverse baten 86 418 256 122 191 1073  
Totaal 81370 63554 37245 20584 31416 234169  

<< terug naar nieuwsoverzicht